Ekko2
Documents
Aortainsufficiens
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/24/2011 |
| Filesize: | 4.82 MB |
| Downloads: | 316 |
af Olav Wendelboe Nielsen og Henrik Wiggers
Aortastenose
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/25/2011 |
| Filesize: | 2.47 MB |
| Downloads: | 244 |
af Nis Høst og Claus Holst Hansen
Basal Doppler teknik
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/24/2011 |
| Filesize: | 1.58 MB |
| Downloads: | 199 |
af Olav Wendelboe Nielsen og Henrik Wiggers
Diastolisk funktion
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/25/2011 |
| Filesize: | 3.72 MB |
| Downloads: | 251 |
af Jacob Møller og Steen Hvitfeldt Poulsen
Højre ventrikel
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/25/2011 |
| Filesize: | 3.68 MB |
| Downloads: | 191 |
af Jesper Kjærgaard
Mitralinsufficiens
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/25/2011 |
| Filesize: | 7.59 MB |
| Downloads: | 189 |
af Jacob Møller og Steen Hvitfeldt Poulsen
Mitralstenose
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/25/2011 |
| Filesize: | 5.44 MB |
| Downloads: | 130 |
af Jacob Møller og Steen Hvitfeldt Poulsen
Noninvasiv hæmodynamik
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/25/2011 |
| Filesize: | 4.64 MB |
| Downloads: | 202 |
af Jacob Møller og Steen Hvitfeldt Poulsen
Non-invasiv hæmodynamik - zipped folder inkl. videoer (7.09 MB)
Nye ekkokardiografiske modaliteter
| Date added: | 09/05/2011 |
| Date modified: | 09/25/2011 |
| Filesize: | 6.17 MB |
| Downloads: | 238 |
af Jesper Kjærgaard, Nana Valeur, Thue Olsen og Kim Munk
Nye ekkokardiografiske modaliteter - zipped folder inkl. videoer (37.08 MB)